उभड़ा प्रक्रिया
उभड़ा हुआ एक प्रकार की स्टैम्पिंग प्रक्रिया है जो डाई का उपयोग रिक्त मोटाई को पतला करने के लिए और सतह क्षेत्र को बढ़ाने के लिए करती है ताकि भाग ज्यामिति प्राप्त हो सके।
यह विशेषता है कि रिक्त धारक द्वारा रिक्त को कुचल दिया जाता है, मरने में प्रवाह नहीं हो सकता है, और पूरी तरह से सामग्री के विस्तार पर निर्भर करता है।
उत्पाद की विशेषताएं
नाम | स्टेनलेस स्टील का तार 304 | |
मानक | एएसटीएम, एआईएसआई, जीबी, जेआईएस, डीआईएन, एन, आदि | |
तकनीक | कोल्ड रोल्ड, हॉट रोल्ड | |
ठंडी स्थिति में लपेटा गया | गर्म लपेटा हुआ | |
लंबाई | 1000-6000मिमी या अनुकूलित | 1000-6000मिमी या अनुकूलित |
चौड़ाई | 600-1219मिमी या अनुकूलित | 1000-2000मिमी या अनुकूलित |
मोटाई | 0.3-4मिमी या अनुकूलित | 3-6मिमी या अनुकूलित |
सतह | 2B, 2E, BA, HL, NO.1, NO.4, 6K, 8K, उभरा हुआ, दर्पण, पॉलिश | |
प्रसंस्करण | झुकने, वेल्डिंग, मुद्रांकन, छिद्रण, काटने; | |
आवेदन पत्र | निर्माण उद्योग / रसोई उत्पाद / निर्माण उद्योग / गृह सजावट। | |
कुछ ग्रेड की रासायनिक संरचना
| अक्सर प्रयुक्त स्टेनलेस स्टील सामग्री ग्रेड और रासायनिक संरचना | |||||||||||
| यूएनएस | एएसटीएम | शोर | जिस | सी प्रतिशत | एमएन प्रतिशत | पी प्रतिशत | एस प्रतिशत | सी प्रतिशत | करोड़ प्रतिशत | नी प्रतिशत | मो प्रतिशत |
| S20100 | 201 | 1.4372 | एसयूएस201 | 0.15 . से कम या उसके बराबर | 5.5-7.5 | 0.06 . से कम या उसके बराबर | 0.03 . से कम या उसके बराबर | 1 से कम या उसके बराबर।00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
| S20200 | 202 | 1.4373 | एसयूएस202 | 0.15 . से कम या उसके बराबर | 7.5-10.0 | 0.06 . से कम या उसके बराबर | 0.03 . से कम या उसके बराबर | 1 से कम या उसके बराबर।00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
| S30100 | 301 | 1.4319 | एसयूएस301 | 0.15 . से कम या उसके बराबर | 2 से कम या उसके बराबर।00 | 0.045 . से कम या उसके बराबर | 0.03 . से कम या उसके बराबर | 1 से कम या उसके बराबर।00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| S30200 | 302 | 1.4310* | एसयूएस302 | 0.15 . से कम या उसके बराबर | 2 से कम या उसके बराबर।00 | 0.045 | 0.3 | 1 से कम या उसके बराबर।00 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | - |
| S30300 | 303 | 1.4305 | एसयूएस303 | 0.15 | 2 से कम या उसके बराबर।00 | 0.20 . से कम या बराबर | 0.15 . से कम या उसके बराबर | 1 से कम या उसके बराबर।00 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | - |
| S30400 | 304 | 1.4301 | एसयूएस304 | 0.08 . से कम या उसके बराबर | 2 से कम या उसके बराबर।00 | 0.045 . से कम या उसके बराबर | 0.03 . से कम या उसके बराबर | 0.75 . से कम या उसके बराबर | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | 0.03 . से कम या उसके बराबर | 2 से कम या उसके बराबर।00 | 0.045 . से कम या उसके बराबर | 0.03 . से कम या उसके बराबर | 0.75 . से कम या उसके बराबर | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30451 | 304N | 1.4315 | SUS304N1 | 0.08 . से कम या उसके बराबर | 2 से कम या उसके बराबर।00 | 0.045 . से कम या उसके बराबर | 0.03 . से कम या उसके बराबर | 0.75 . से कम या उसके बराबर | 18.0-20.0 | 8.00-10.5 | - |
| S30600 | 306 | - | - | 0.08 . से कम या उसके बराबर | 2 से कम या उसके बराबर।00 | 0.045 . से कम या उसके बराबर | 0.03 . से कम या उसके बराबर | 1 से कम या उसके बराबर।00 | 18.0-20.0 | 9.00-11.0 | - |
| S30900 | 309 | 1.4828 | एसयूएस309 | 0.20 . से कम या बराबर | 2 से कम या उसके बराबर।00 | 0.045 . से कम या उसके बराबर | 0.03 . से कम या उसके बराबर | 1 से कम या उसके बराबर।00 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | एसयूएस309एस | 0.08 . से कम या उसके बराबर | 2 से कम या उसके बराबर।00 | 0.045 . से कम या उसके बराबर | 0.03 . से कम या उसके बराबर | 0.75 . से कम या उसके बराबर | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S31000 | 310 | 1.4821 | - | 0.25 . से कम या उसके बराबर | 2 से कम या उसके बराबर।00 | 0.045 . से कम या उसके बराबर | 0.03 . से कम या उसके बराबर | 1.50 . से कम या उसके बराबर | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | 0.08 . से कम या उसके बराबर | 2 से कम या उसके बराबर।00 | 0.045 . से कम या उसके बराबर | 0.03 . से कम या उसके बराबर | 1.50 . से कम या उसके बराबर | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31400 | 314 | - | एसयूएस314 | 0.25 . से कम या उसके बराबर | 2 से कम या उसके बराबर।00 | 0.045 . से कम या उसके बराबर | 0.03 . से कम या उसके बराबर | 1.5-3.00 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | एसयूएस 316 | 0.08 . से कम या उसके बराबर | 2 से कम या उसके बराबर।00 | 0.045 . से कम या उसके बराबर | 0.03 . से कम या उसके बराबर | 0.75 . से कम या उसके बराबर | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | 0.03 . से कम या उसके बराबर | 2 से कम या उसके बराबर।00 | 0.045 . से कम या उसके बराबर | 0.03 . से कम या उसके बराबर | 0.75 . से कम या उसके बराबर | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31635 | 316टी | 1.4571 | SUS316Ti | 0.08 . से कम या उसके बराबर | 2 से कम या उसके बराबर।00 | 0.045 . से कम या उसके बराबर | 0.03 . से कम या उसके बराबर | 1 से कम या उसके बराबर।00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31700 | 317 | 1.4436 | एसयूएस317 | 0.08 . से कम या उसके बराबर | 2 से कम या उसके बराबर।00 | 0.045 . से कम या उसके बराबर | 0.03 . से कम या उसके बराबर | 1 से कम या उसके बराबर।00 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | 0.03 . से कम या उसके बराबर | 2 से कम या उसके बराबर।00 | 0.045 . से कम या उसके बराबर | 0.03 . से कम या उसके बराबर | 0.75 . से कम या उसके बराबर | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | एसयूएस321 | 0.08 . से कम या उसके बराबर | 2 से कम या उसके बराबर।00 | 0.045 . से कम या उसके बराबर | 0.03 . से कम या उसके बराबर | 0.75 . से कम या उसके बराबर | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.455 | एसयूएस347 | 0.08 . से कम या उसके बराबर | 2 से कम या उसके बराबर।00 | 0.045 . से कम या उसके बराबर | 0.03 . से कम या उसके बराबर | 0.75 . से कम या उसके बराबर | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| S40900 | 409 | - | एसयूएस409 | 0.08 . से कम या उसके बराबर | 1 से कम या उसके बराबर।00 | 0.045 . से कम या उसके बराबर | 0.045 . से कम या उसके बराबर | 1 से कम या उसके बराबर।00 | 10.5-11.75 | 0.50 . से कम या उसके बराबर | - |
| S41000 | 410 | - | एसयूएस410 | 0.15 . से कम या उसके बराबर | 1 से कम या उसके बराबर।00 | 0.040 . से कम या उसके बराबर | 0.03 . से कम या उसके बराबर | 1 से कम या उसके बराबर।00 | - | - | - |
| S41600 | 416 | - | एसयूएस416 | 0.15 . से कम या उसके बराबर | 1.25 . से कम या उसके बराबर | 0.06 . से कम या उसके बराबर | 0.15 . से बड़ा या उसके बराबर | 1 से कम या उसके बराबर।00 | 12.0-14.0 | - | - |
| S42000 | 420 | - | एसयूएस420 | 0.15 . से बड़ा या उसके बराबर | 1 से कम या उसके बराबर।00 | 0.040 . से कम या उसके बराबर | 0.03 . से कम या उसके बराबर | 1 से कम या उसके बराबर।00 | 12.0-14.0 | - | - |
| S43000 | 430 | - | एसयूएस430 | 0.12 . से कम या उसके बराबर | 1 से कम या उसके बराबर।00 | 0.040 . से कम या उसके बराबर | 0.03 . से कम या उसके बराबर | 1 से कम या उसके बराबर।00 | - | 0.75 | - |
| S44002 | 440A | - | - | 0.60-0.75 | 1 से कम या उसके बराबर।00 | 0.040 . से कम या उसके बराबर | 0.03 . से कम या उसके बराबर | 1 से कम या उसके बराबर।00 | 16.0-18.0 | - | - |
| S44003 | 440B | - | - | 0.75-0.95 | 1 से कम या उसके बराबर।00 | 0.040 . से कम या उसके बराबर | 0.03 . से कम या उसके बराबर | 1 से कम या उसके बराबर।00 | 16.0-18.0 | - | - |
| S44004 | 440C | - | - | 0.95-1.20 | 1 से कम या उसके बराबर।00 | 0.040 . से कम या उसके बराबर | 0.03 . से कम या उसके बराबर | 1 से कम या उसके बराबर।00 | 16.0-18.0 | - | - |
| S44020 | 440F | - | - | 0.95-1.20 | 1.25 . से कम या उसके बराबर | 0.040 . से कम या उसके बराबर | 0.10-0.35 | 1 से कम या उसके बराबर।00 | 16.0-18.0 | 0.75 . से कम या उसके बराबर | - |
हमारे फायदे
1. हमारे पास सख्त भौतिक / रासायनिक परीक्षण प्रक्रियाएं हैं: उत्पाद डिजाइन और प्रक्रिया की आवश्यकताओं को पूरा करें; विश्वसनीय परीक्षण डेटा प्रदान करें।
2. उत्पादों को समुद्र में चलने योग्य पैकेज या लकड़ी के मामले में पैक किया जाता है।
3. हमारे पास सबसे अच्छी बिक्री के बाद सेवा है।


लोकप्रिय टैग: स्टेनलेस स्टील का तार 304, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, कस्टम, थोक, मूल्य, OEM, स्टॉक में, बिक्री के लिए













